New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $51,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524541/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524538/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $2,846 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524537/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524536/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524534/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524535/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Outback Premier XT 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $51,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 539689 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Outback Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $43,728 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 516901/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Outback Limited XT 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $51,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524531/001 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...









