New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $51,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533510/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $51,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533489/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533506/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Premier 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $48,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533508/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Sport 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $44,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533503/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Green |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533509/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533505/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533504/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533507/001 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...










