New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 450817 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 458418 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,528 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 458459 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $42,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 458270 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Forester Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $37,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 460896 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Uncharted Sport 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $52,821* |
| Manufacture Incentives: | $10,000 |
| Cash Purchase Price: | $42,821 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | Electric |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 005891 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru WRX TS 4dr All-Wheel Drive Sedan
| Cash Purchase Price: | $51,717 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Sedan |
| Engine: | 2.4L 4cyl |
| Exterior Colour: | Purple |
| Transmission: | Manual |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 802970 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Forester Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $46,028 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 607727 |
| City: | Cranbrook |
2025 Subaru Impreza Touring 4dr Hatchback
| Cash Purchase Price: | $34,095 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | Hatchback |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 291842 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...









