New Subaru for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533513/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533490/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533492/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533491/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Red |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533514/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533493/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533495/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 533494/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sand |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 253673 |
| City: | Cranbrook |
Experience the new 2026 Subaru Crosstrek Limited in a sophisticated tan exterior matched with an elegant black interior. With its renowned AWD system and smooth handling, this SUV is perfect for those who seek reliability in all weather conditions.
Step into a spac
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...











