New Subaru Crosstrek for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 227769 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 515391/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 515380/003 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 238926 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 239086 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 239402 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 239940 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524525/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524528/001 |
| City: | Cranbrook |
Loading More Vehicles ...










