New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Cranbrook
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524525/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524528/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive Hybrid
| Cash Purchase Price: | $43,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524527/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524523/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524524/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524542/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524543/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,901 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 524526/001 |
| City: | Cranbrook |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,401 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 247844 |
| City: | Cranbrook |
Experience driving like never before in the 2026 Subaru Crosstrek Limited AWD, now available in a crisp white exterior that perfectly complements its all-wheel drive performance. Known for its superior handling, this SUV ensures that every journey is smooth and controlled
.....Read MoreLire la suiteLoading More Vehicles ...










